Universal-Werkzeugschleifmaschine UW II

Beschreibung der Maschine
SAACKE-Universal-Werkzeugschleifmaschinen sind seit Jahrzehnten ein Begriff für das wirtschaftliche Schleifen und die fachgerechte Instandhaltung von Einzelwerkzeugen und Kleinserien aus HSS und Hartmetall für die Metall- und Holzbearbeitung. Das Modell UW II ist auf dem neuesten Stand der konventionellen Schleiftechnik. Die moderne und zweckmäßige Konstruktion und der stabile Aufbau erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Präzision und Leistung.
Die Universalität und der ideale Arbeitsbereich ermöglicht das schnelle Anpassen an die ständig wechselnden Anforderungen in der Fertigung. Das Baukastenprinzip ermöglicht die Austauschbarkeit und Ergänzung der verschiedenen Zusatzgeräte. Das Modell UW II kann wahlweise mit einer stufenlos regelbaren hydraulischen Tischbewegung ausgerüstet werden. Dies erweitert den Einsatzbereich zum Rund-, Innen- und Flachschleifen; vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich dadurch im Werkzeug- und Vorrichtungsbau sowie in Versuchs- und Ausbildungswerkstätten.
Vorteile
- Sonder-Konstruktionen für spezielle Schleifarbeiten
- Nennen Sie uns Ihre Schleifprobleme und nutzen Sie unsere Erfahrung
Technische Daten
| Arbeitsbereich: Spitzenweite max. | UW II 600 mm | UWII mit verlängertem Tisch 750 mm |
| Spitzenweite zw. Spiralschleifeinrichtung u. Reitstock | 380 mm | 530 mm |
| Spitzenhöhe normal | 125 mm | 125 mm |
| Größter Werkstückdurchmesser (Untersätze für größeren Durchmesser lieferbar) | 250 mm | 250 mm |
| Schleiftisch: Längsweg von Hand | 500 mm | 500 mm |
| Längsweg hydraulisch | 300 mm | 300 mm |
| Tischgeschwindigkeit regulierbar m/min. | 0,05-10 | 0,05-10 |
| Schwenkbarkeit des Tisches beidseitig | 90° | 90° |
| Nutzbare Tischfläche | 835 x 145 mm | 980 x 145 mm |
| Schleifkopf: Querbewegung | 220 mm | 220 mm |
| Höhenverstellung | 250 mm | 250 mm |
| Schwenkbarkeit horizontal | 360° | 360° |
| Schwenkbarkeit vertikal Vergrößerung des Bereiches durch Exzentenplatte | 360° | 360° |
| Schleifspindel: Durchmesser normal | 60 mm | 60 mm |
| Durchmesser verstärkt | 80 mm | 80 mm |
| Stufenzahl | 2 (4) | 2 (4) |
| Drehzahlen U/min. | 3300/5400 (2100/3000/ 4200/6000) | 3300/5400 (2100/3000/ 4200/6000) |
| Antreibsleistung: kW Schleifmotor normal | 0,75 mm (0,70/0,85 mm) | 0,75 mm (0,7/0,85 mm) |
| Schleifmotor verstärkt | 1,5/1,8 mm | 1,5/1,8 mm |
| Hydraulikmotor | 1,1 mm | 1,1 mm |
| Schleifscheiben Durchmesser max. | 175 mm | 175 mm |
| Bohrung normal (Aufnahmen für größere Bohrungen lieferbar) | 20 mm | 20 mm |
| Platzbedarf ca. | 1800 x 1300 x 1600 mm | 2000 x 1300 x 1600 mm |
| Gewicht Netto für Normalausführung ca. | 700 kg | 750 mkg |
| Brutto-seemäßig verpackt | 1000 | 1080 |
| Kistenmaße | 1400 x 1400 x 1600 mm | 1850 x 1400 x 1600 mm |
